Aeglane Valss
Nr. A B C E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) / ALISA MELNIKOVA 6 6 5 3 6 6 6 7 6 6
68) / ESENIJA BORISSOVA 3 5 1 4 3 4 3 4 (10) 4 4
78) / HELIN SARRAP 4 4 6 1 5 5 5 6 5 5
92) / KARMEN OSTRAT 2 3 4 5 2 1 1 4 (6) 2 2
95) / KSENIA DEMITŠEVA 5 1 2 6 4 3 2 4 (8) 3 3
109) / MARIA - NICOLE ARRIGO 1 2 3 2 1 2 4 5 (8) 1 1
Quickstep
Nr. A B C E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) / ALISA MELNIKOVA 6 6 6 5 6 5 6 7 6 12
68) / ESENIJA BORISSOVA 4 3 1 4 3 3 3 5 3 7
78) / HELIN SARRAP 3 5 4 2 5 4 5 4 4 9
92) / KARMEN OSTRAT 2 2 3 3 2 1 1 5 2 4
95) / KSENIA DEMITŠEVA 5 4 5 6 4 6 4 5 5 8
109) / MARIA - NICOLE ARRIGO 1 1 2 1 1 2 2 4 1 2
Samba
Nr. A B C E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) / ALISA MELNIKOVA 6 6 5 4 6 4 6 7 6 18
68) / ESENIJA BORISSOVA 3 2 1 5 1 2 2 5 (8) 1 8
78) / HELIN SARRAP 5 5 6 2 5 5 5 6 5 14
92) / KARMEN OSTRAT 2 4 2 3 3 1 1 4 (6) 2 6
95) / KSENIA DEMITŠEVA 4 3 3 6 2 6 4 5 4 12
109) / MARIA - NICOLE ARRIGO 1 1 4 1 4 3 3 5 3 5
Cha Cha Cha
Nr. A B C E G H I 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
52) / ALISA MELNIKOVA 5 6 6 4 5 4 6 4 (18) 6 24
68) / ESENIJA BORISSOVA 3 3 1 5 1 5 1 5 3 11
78) / HELIN SARRAP 4 4 5 2 6 3 4 5 4 18
92) / KARMEN OSTRAT 2 2 3 3 2 1 3 4 (7) 2 8
95) / KSENIA DEMITŠEVA 6 5 2 6 3 6 5 4 (15) 5 17
109) / MARIA - NICOLE ARRIGO 1 1 4 1 4 2 2 5 (7) 1 6

A : Anabel Aunver

B : Diana Korotina

C : Veldo Timm

E : Eve End

G : Tatjana Žitkovskaja-Grintsenko

H : Heret Ameljušenko

I : Irina Sitnik-Potapova